Livraison chez vous sous 24/48h
Paiement sécurisé en 3x 4x Sans frais
Support toujours à l'écoute







Turbo échange standard
Kit CHRA pour BMW M3 3.0 431 CV
280.00 €
REFERENCE PRINCIPALE:49335-02054
REFERENCES:49335 02000,49335 02001,49335 02002,49335 02003,49335 02004,49335 02050,49335 02051,49335 02052,49335 02053,49335 02054,49335-02000,49335-02001,49335-02002,49335-02003,49335-02004,49335-02050,49335-02051,49335-02052,49335-02053,49335-02054,4933502000,4933502001,4933502002,4933502003,4933502004,493350200449335 02050,493350200449335-02050,49335020044933502050,4933502050,4933502051,4933502052,4933502053,4933502054,49335-02054-WSMTAP00


Marque de turbo | Kode |
---|---|
Type | Turbo échange standard |
RÉFÉRENCES | 49335 02000, 49335 02001, 49335 02002, 49335 02003, 49335 02004, 49335 02050, 49335 02051, 49335 02052, 49335 02053, 49335 02054, 49335-02000, 49335-02001, 49335-02002, 49335-02003, 49335-02004, 49335-02050, 49335-02051, 49335-02052, 49335-02053, 49335-02054, 4933502000, 4933502001, 4933502002, 4933502003, 4933502004, 493350200449335 02050, 493350200449335-02050, 49335020044933502050, 4933502050, 4933502051, 4933502052, 4933502053, 4933502054, 49335-02054-WSMTAP00 |
Cylindre | 2979 cm3 |
Puissance | 411 CV (302 KW), 431 CV (317 KW) |
Année | [09/2018 - Aujourd'hui] , [04/2014 - Aujourd'hui] |
OEM |