Livraison chez vous sous 24/48h
Paiement sécurisé en 3x 4x Sans frais
Support toujours à l'écoute







Turbo échange standard
Kit CHRA pour BMW X5 M 575 CV
180.00 €
REFERENCE PRINCIPALE:824454-5003S
REFERENCES:824453 0003,824453 3,824453 5003S,824453-0003,824453-3,824453-5003S,8244530003,8244533,8244535003S,824454 0001,824454 0002,824454 0003,824454 1,824454 2,824454 3,824454 5001S,824454 5002S,824454 5003,824454 5003S,824454-0001,824454-0002,824454-0003,824454-1,824454-2,824454-3,824454-5001S,824454-5002S,824454-5003,824454-5003S,8244540001,8244540002,8244540003,8244541,8244542,8244543,8244545001S,8244545002S,8244545003,8244545003S,824454-5003S-WSMTAP00


Marque de turbo | Kode |
---|---|
Type | Turbo échange standard |
RÉFÉRENCES | 824453 0003, 824453 3, 824453 5003S, 824453-0003, 824453-3, 824453-5003S, 8244530003, 8244533, 8244535003S, 824454 0001, 824454 0002, 824454 0003, 824454 1, 824454 2, 824454 3, 824454 5001S, 824454 5002S, 824454 5003, 824454 5003S, 824454-0001, 824454-0002, 824454-0003, 824454-1, 824454-2, 824454-3, 824454-5001S, 824454-5002S, 824454-5003, 824454-5003S, 8244540001, 8244540002, 8244540003, 8244541, 8244542, 8244543, 8244545001S, 8244545002S, 8244545003, 8244545003S, 824454-5003S-WSMTAP00 |
Cylindre | 4395 cm3 |
Puissance | 600 CV (441 KW), 575 CV (423 KW) |
Année | [07/2014 - Aujourd'hui] , [05/2015 - Aujourd'hui] , [08/2013 - Aujourd'hui] , [11/2014 - Aujourd'hui] |
OEM |